Compensi dei componenti del Co.Re.Com.
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| scheda rimborsi Angeletti | 20/01/2026 | (81.91 KB) | |
| scheda rimborsi Veschi | 20/01/2026 | (80.78 KB) | |
| tabella corecom 2026 | 20/01/2026 | (48.07 KB) | |
| tabella corecom 2025 | 20/01/2026 | (67.64 KB) | |
| tabella corecom 2024 | 20/01/2026 | (77.29 KB) | |
Data di creazione:
27/03/2023
Data di ultima modifica:
20/01/2026