Rondini Eugenio [archiviato]
Incarico politico: Consigliere
In carica dal 07/11/2019
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2022 | € 84,00 |
Estremi conferimento incarico
Verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale
Altre informazioni
Data di fine incarico: fine XI legislatura
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Altre cariche incarichi 2023 | 21/05/2024 | (91.73 KB) | |
| Altre cariche incarichi 2022 | 04/08/2023 | (336.1 KB) | |
| Altre cariche incarichi 2021 | (78.71 KB) | ||
| Altre cariche incarichi 2020 | (344.79 KB) | ||
| Altre cariche incarichi 2019 | (126.23 KB) | ||
| Compensi connessi all'assunzione della carica anno 2020 | (84.66 KB) | ||
| Compensi connessi all'assunzione della carica anno 2019 | (53.89 KB) | ||
| Spese sostenute e obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | (628.21 KB) | ||
| Curriculum | (34.44 KB) | ||
| Atto di convalida Consiglieri eletti | (262.31 KB) | ||
| Verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale | (2282.41 KB) | ||
Data di creazione:
02/02/2023
Data di ultima modifica:
24/03/2025