Tassi di assenza
2023 - 2024
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | Settembre | Segreteria generale | 18,7 % | 81,3 % |
2024 | Settembre | Servizio Risorse e Sistema informativo | 15,7 % | 84,3 % |
2024 | Settembre | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 24,2 % | 75,8 % |
2024 | Agosto | Segreteria generale | 49,1 % | 50,9 % |
2024 | Agosto | Servizio Risorse e Sistema informativo | 42,9 % | 57,1 % |
2024 | Agosto | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 53,1 % | 46,9 % |
2024 | Luglio | Segreteria generale | 28,6 % | 71,4 % |
2024 | Luglio | Servizio Risorse e Sistema informativo | 24,5 % | 75,5 % |
2024 | Luglio | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 24,7 % | 75,3 % |
2024 | Giugno | Segreteria generale | 29,4 % | 70,6 % |
Data di creazione:
21/10/2022
Data di ultima modifica:
14/11/2024