Tassi di assenza
2023 - 2024
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2025 | Gennaio | Segreteria generale | 13,4 % | 86,6 % |
2025 | Gennaio | Servizio Risorse e Sistema informativo | 14,3 % | 85,7 % |
2025 | Gennaio | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 15,8 % | 84,2 % |
2024 | Dicembre | Segreteria generale | 29,7 % | 70,3 % |
2024 | Dicembre | Servizio Risorse e Sistema informativo | 17,7 % | 82,3 % |
2024 | Dicembre | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 29,6 % | 70,4 % |
2024 | Novembre | Segreteria generale | 19,4 % | 80,6 % |
2024 | Novembre | Servizio Risorse e Sistema informativo | 10,5 % | 89,5 % |
2024 | Novembre | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 19,6 % | 80,4 % |
2024 | Ottobre | Segreteria generale | 18,6 % | 81,4 % |
Data di creazione:
21/10/2022
Data di ultima modifica:
25/02/2025