Registro degli accessi
Allegati | |||
---|---|---|---|
FOIA ANNO 2024 - I semestre | 02/07/2024 | (134.6 KB) | |
SEMPLICE anno 2024 - I semestre | 02/07/2024 | (118.55 KB) | |
FOIA ANNO 2023 - III e IV trimestre | 08/01/2024 | (105.66 KB) | |
SEMPLICE anno 2023 - III e IV trimestre | 08/01/2024 | (112.99 KB) | |
FOIA anno 2023 - II trimestre | 15/09/2023 | (108.09 KB) | |
FOIA anno 2023 - I trimestre | 15/09/2023 | (108.09 KB) | |
FOIA anno 2022 | 15/09/2023 | (106.91 KB) | |
FOIA anno 2021 | 15/09/2023 | (107.31 KB) | |
FOIA anno 2020 | 15/09/2023 | (108.27 KB) | |
FOIA anno 2019 | 15/09/2023 | (115.9 KB) | |
FOIA anno 2018 | 15/09/2023 | (115.98 KB) | |
SEMPLICE anno 2023 - II trimestre | 15/09/2023 | (112.46 KB) | |
SEMPLICE anno 2023 - I trimestre | 15/09/2023 | (112.49 KB) | |
SEMPLICE anno 2022 | 15/09/2023 | (106.04 KB) | |
SEMPLICE anno 2021 | 15/09/2023 | (106.24 KB) | |
SEMPLICE anno 2020 | 15/09/2023 | (115.39 KB) | |
SEMPLICE anno 2019 | 15/09/2023 | (112.53 KB) | |
SEMPLICE anno 2018 | 15/09/2023 | (112.66 KB) |
Data di creazione:
08/03/2023
Data di ultima modifica:
02/07/2024