Anno 2025
Pagamenti I trimestre
Pagamenti II trimestre
Pagamenti III trimestre
Pagamenti IV trimestre
Pagamenti Anno 2025
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Pagamenti Anno 2025 | (2309.81 KB) | ||
| Pagamenti IV trimestre 2025 | (729.07 KB) | ||
| Pagamenti III trimestre 2025 | (64.86 KB) | ||
| Dati sui pagamenti II trimestre 2025 | (75.52 KB) | ||
| Pagamenti I trimestre | (89.48 KB) | ||
Data di creazione:
28/05/2025
Data di ultima modifica:
05/03/2026