Anno 2022
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Dati sui pagamenti I trimestre 2022 | 29/09/2023 | (54.51 KB) | |
| Dati sui pagamenti II trimestre 2022 | 29/09/2023 | (50.13 KB) | |
| Dati sui pagamenti III trimestre 2022 | 29/09/2023 | (54.96 KB) | |
| Dati sui pagamenti IV trimestre 2022 | 29/09/2023 | (53.95 KB) | |
| Dati sui pagamenti anno 2022 | 29/09/2023 | (55.75 KB) | |
Data di creazione:
08/03/2023
Data di ultima modifica:
29/09/2023