2018-2019
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Aggiornamento SMVP (anno 2019): comunicazione al DFP | 08/05/2024 | (1634.6 KB) | |
| Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Assemblea legislativa-approvato con deliberazione UP n. 397 del 2018 | (336.36 KB) | ||
| Allegato 1 | (87.82 KB) | ||
| Allegato 2 | (130.06 KB) | ||
| Allegato 3 | (62.73 KB) | ||
| Allegato 4 | (73.14 KB) | ||
| Allegato 5 | (71.87 KB) | ||
| Allegato 6 | (69.7 KB) | ||
| Allegato 7 | (130.05 KB) | ||
Data di creazione:
21/03/2023
Data di ultima modifica:
08/05/2024