Tassi di assenza
2023 - 2024- 2025
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Marzo | Servizio Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo | 10,7 % | 89,3 % |
| 2025 | Marzo | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 19,8 % | 80,2 % |
| 2025 | Febbraio | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 22,9 % | 77,1 % |
| 2025 | Febbraio | Servizio Risorse e Sistema informativo | 11,9 % | 88,1 % |
| 2025 | Febbraio | Segreteria generale | 15,3 % | 84,7 % |
| 2025 | Gennaio | Segreteria generale | 13,4 % | 86,6 % |
| 2025 | Gennaio | Servizio Risorse e Sistema informativo | 14,3 % | 85,7 % |
| 2025 | Gennaio | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 15,8 % | 84,2 % |
| 2024 | Dicembre | Segreteria generale | 29,7 % | 70,3 % |
| 2024 | Dicembre | Servizio Risorse e Sistema informativo | 17,7 % | 82,3 % |
Data di creazione:
21/10/2022
Data di ultima modifica:
29/05/2026