Tassi di assenza
2023 - 2024- 2025
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Dicembre | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 29,6 % | 70,4 % |
| 2024 | Novembre | Segreteria generale | 19,4 % | 80,6 % |
| 2024 | Novembre | Servizio Risorse e Sistema informativo | 10,5 % | 89,5 % |
| 2024 | Novembre | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 19,6 % | 80,4 % |
| 2024 | Ottobre | Segreteria generale | 18,6 % | 81,4 % |
| 2024 | Ottobre | Servizio Risorse e Sistema informativo | 12,7 % | 87,3 % |
| 2024 | Ottobre | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 18,7 % | 81,3 % |
| 2024 | Settembre | Segreteria generale | 18,7 % | 81,3 % |
| 2024 | Settembre | Servizio Risorse e Sistema informativo | 15,7 % | 84,3 % |
| 2024 | Settembre | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 24,2 % | 75,8 % |
Data di creazione:
21/10/2022
Data di ultima modifica:
29/05/2026