Tassi di assenza
2023 - 2024
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | Maggio | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 15 % | 85 % |
2023 | Aprile | Segreteria generale | 24,4 % | 75,6 % |
2023 | Aprile | Servizio Risorse e Sistema informativo | 27,2 % | 72,8 % |
2023 | Aprile | Sezione Valutazione delle politiche pubbliche, Analisi statistiche e finanziarie | 27,4 % | 72,6 % |
2023 | Marzo | Segreteria generale | 20,7 % | 79,3 % |
2023 | Marzo | Servizio Risorse e Sistema informativo | 11,8 % | 88,2 % |
2023 | Marzo | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 25,1 % | 74,9 % |
2023 | Febbraio | Segreteria generale | 19,8 % | 80,2 % |
2023 | Febbraio | Servizio Risorse e Sistema informativo | 10 % | 90 % |
2023 | Febbraio | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 14,2 % | 85,8 % |
Data di creazione:
21/10/2022
Data di ultima modifica:
14/11/2024