Tassi di assenza
2023 - 2024
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | Novembre | Segreteria generale | 21,1 % | 78,9 % |
2023 | Novembre | Servizio Risorse e Sistema informativo | 15,2 % | 84,8 % |
2023 | Novembre | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 20,1 % | 79,9 % |
2023 | Ottobre | Segreteria generale | 15,3 % | 84,7 % |
2023 | Ottobre | Servizio Risorse e Sistema informativo | 10,7 % | 89,3 % |
2023 | Ottobre | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 16,4 % | 83,6 % |
2023 | Settembre | Segreteria generale | 20,8 % | 79,2 % |
2023 | Settembre | Servizio Risorse e Sistema informativo | 17,6 % | 82,4 % |
2023 | Settembre | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 16,8 % | 83,2 % |
2023 | Agosto | Segreteria generale | 43,6 % | 56,4 % |
Data di creazione:
21/10/2022
Data di ultima modifica:
14/11/2024