Tassi di assenza
2023 - 2024- 2025
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Giugno | Segreteria generale | 21,2 % | 78,8 % |
| 2025 | Giugno | Servizio Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo | 14,1 % | 85,9 % |
| 2025 | Giugno | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 23,3 % | 76,7 % |
| 2025 | Maggio | Segreteria generale | 24,6 % | 75,4 % |
| 2025 | Maggio | Servizio Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo | 14,5 % | 85,5 % |
| 2025 | Maggio | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 17,9 % | 82,1 % |
| 2025 | Aprile | Segreteria generale | 16,3 % | 83,7 % |
| 2025 | Aprile | Servizio Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo | 15,4 % | 84,6 % |
| 2025 | Aprile | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 20 % | 80 % |
| 2025 | Marzo | Segreteria generale | 10,3 % | 89,7 % |
Data di creazione:
21/10/2022
Data di ultima modifica:
29/05/2026