Tassi di assenza
2023 - 2024- 2025
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gennaio | Servizio Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo | 19,2 % | 80,8 % |
| 2026 | Gennaio | Segreteria generale | 23,8 % | 76,2 % |
| 2025 | Dicembre | Segreteria generale | 26,1 % | 73,9 % |
| 2025 | Dicembre | Servizio Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo | 21,9 % | 78,1 % |
| 2025 | Dicembre | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 32,1 % | 67,9 % |
| 2025 | Novembre | Segreteria generale | 16,2 % | 83,8 % |
| 2025 | Novembre | Servizio Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo | 8,3 % | 91,7 % |
| 2025 | Novembre | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 20,8 % | 79,2 % |
| 2025 | Ottobre | Segreteria generale | 14,7 % | 85,3 % |
| 2025 | Ottobre | Servizio Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo | 13,7 % | 86,3 % |
Data di creazione:
21/10/2022
Data di ultima modifica:
29/05/2026