Tassi di assenza
2023 - 2024
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | Giugno | Servizio Risorse e Sistema informativo | 19,6 % | 80,4 % |
2024 | Giugno | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 22,7 % | 77,3 % |
2024 | Maggio | Segreteria generale | 28,4 % | 71,6 % |
2024 | Maggio | Servizio Risorse e Sistema informativo | 19,3 % | 80,7 % |
2024 | Maggio | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 21 % | 79 % |
2024 | Aprile | Segreteria generale | 22,6 % | 77,4 % |
2024 | Aprile | Servizio Risorse e Sistema informativo | 22,2 % | 77,8 % |
2024 | Aprile | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 16,5 % | 83,5 % |
2024 | Marzo | Segreteria generale | 21 % | 79 % |
2024 | Marzo | Servizio Risorse e Sistema informativo | 16,3 % | 83,7 % |
Data di creazione:
21/10/2022
Data di ultima modifica:
14/11/2024