Tassi di assenza
2023 - 2024
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | Marzo | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 8,1 % | 91,9 % |
2024 | Febbraio | Segreteria generale | 19,3 % | 80,7 % |
2024 | Febbraio | Servizio Risorse e Sistema informativo | 13,7 % | 86,3 % |
2024 | Febbraio | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 15,4 % | 84,6 % |
2024 | Gennaio | Segreteria generale | 20,1 % | 79,9 % |
2024 | Gennaio | Servizio Risorse e Sistema informativo | 14,5 % | 85,5 % |
2024 | Gennaio | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 20,9 % | 79,1 % |
2023 | Dicembre | Segreteria generale | 30,7 % | 69,3 % |
2023 | Dicembre | Servizio Risorse e Sistema informativo | 16,7 % | 83,3 % |
2023 | Dicembre | Sezione Valutazione delle politiche pubbliche, Analisi statistiche e finanziarie | 34,6 % | 65,4 % |
Data di creazione:
21/10/2022
Data di ultima modifica:
14/11/2024