Tassi di assenza
2023 - 2024- 2025
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ottobre | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 19,4 % | 80,6 % |
| 2025 | Settembre | Segreteria generale | 17 % | 83 % |
| 2025 | Settembre | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 23,4 % | 76,6 % |
| 2025 | Settembre | Servizio Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo | 13,6 % | 86,4 % |
| 2025 | Agosto | Segreteria generale | 47,3 % | 52,7 % |
| 2025 | Agosto | Servizio Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo | 43,7 % | 56,3 % |
| 2025 | Agosto | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 41,2 % | 58,8 % |
| 2025 | Luglio | Segreteria generale | 23 % | 77 % |
| 2025 | Luglio | Servizio Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo | 22,5 % | 77,5 % |
| 2025 | Luglio | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 26,4 % | 73,6 % |
Data di creazione:
21/10/2022
Data di ultima modifica:
29/05/2026