Squarta Marco [archiviato]
Incarico politico: Presidente Assemblea legislativa
In carica dal 07/11/2019
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2022 | € 930,00 |
Estremi conferimento incarico
Verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale
Altre informazioni
Data di fine incarico: fine XI legislatura
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Altre cariche incarichi 2023 | 21/05/2024 | (56.33 KB) | |
| altre cariche incarichi 2022 | 04/08/2023 | (336.1 KB) | |
| altre cariche incarichi 2021 | (79.49 KB) | ||
| altre cariche incarichi 2020 | (884.34 KB) | ||
| altre cariche incarichi 2019 | (129.17 KB) | ||
| Compensi connessi all'assunzione della carica anno 2020 | (84.77 KB) | ||
| Compensi connessi all'assunzione della carica anno 2019 | (57.13 KB) | ||
| Spese sostenute e obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | (887.05 KB) | ||
| Curriculum | (76.6 KB) | ||
| Verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale | (2282.41 KB) | ||
Data di creazione:
02/02/2023
Data di ultima modifica:
24/03/2025