Tassi di assenza
2023 - 2024- 2025
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Aprile | Segreteria generale | 18,6 % | 81,4 % |
| 2026 | Aprile | Servizio Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo | 12,5 % | 87,5 % |
| 2026 | Aprile | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 14,3 % | 85,7 % |
| 2026 | Marzo | Segreteria generale | 15 % | 85 % |
| 2026 | Marzo | Servizio Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo | 9,8 % | 90,2 % |
| 2026 | Marzo | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 14,5 % | 85,5 % |
| 2026 | Febbraio | Segreteria generale | 15,4 % | 84,6 % |
| 2026 | Febbraio | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 9,1 % | 90,9 % |
| 2026 | Febbraio | Servizio Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo | 8,3 % | 91,7 % |
| 2026 | Gennaio | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 27,3 % | 72,7 % |
Data di creazione:
21/10/2022
Data di ultima modifica:
29/05/2026