Triennio 2022 - 2024
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Bilancio di previsione 2022-2024 | 02/10/2023 | (2323.31 KB) | |
| Documento tecnico di accompagnamento e gestionale 2022-2024 | 02/10/2023 | (680.97 KB) | |
| bilancio di previsione 2022 schemi semplificati entrate | 02/10/2023 | (14.43 KB) | |
| bilancio di previsione 2022 schemi semplificati spese | 02/10/2023 | (109.83 KB) | |
Data di creazione:
18/04/2023
Data di ultima modifica:
09/10/2023