Tassi di assenza
2023 - 2024- 2025
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Luglio | Servizio Risorse e Sistema informativo | 28,6 % | 71,4 % |
| 2023 | Luglio | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 22,7 % | 77,3 % |
| 2023 | Giugno | Segreteria generale | 26,7 % | 73,3 % |
| 2023 | Giugno | Servizio Risorse e Sistema informativo | 14,6 % | 85,4 % |
| 2023 | Giugno | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 19,8 % | 80,2 % |
| 2023 | Maggio | Segreteria generale | 10,5 % | 89,5 % |
| 2023 | Maggio | Servizio Risorse e Sistema informativo | 15,5 % | 84,5 % |
| 2023 | Maggio | Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. | 15 % | 85 % |
| 2023 | Aprile | Segreteria generale | 24,4 % | 75,6 % |
| 2023 | Aprile | Servizio Risorse e Sistema informativo | 27,2 % | 72,8 % |
Data di creazione:
21/10/2022
Data di ultima modifica:
29/05/2026