PROVVEDIMENTO N. 481 DEL 28/06/2021"
Pubblicato: 31/12/2019
CIG: 8580529C85
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8580529C85&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Obbligo normativo: Delibera a contrarre, Avvisi e bandi, Commissione giudicatrice, ..., Verbali delle commissioni di gara
Importo di aggiudicazione: 199.000,00 €
Importo liquidato: 134.677,75 €
Ragione sociale Stazione appaltante: Regione Umbria - Assemblea Legislativa
Codice fiscale Stazione appaltante: 94065130547
Data inizio lavori: 01/07/2021
Data fine lavori: 30/06/2026
Partecipanti/invitati a partecipare:
- TELECOM ITALIA SPA
- ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
Aggiudicatario:
- ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2022 | 39.800,00 € | 01/03/2022 |
2022 | 39.800,00 € | 05/05/2022 |
2022 | 6.633,33 € | 07/07/2022 |
2022 | 4.422,22 € | 28/09/2022 |
2022 | 4.422,22 € | 19/12/2022 |
2023 | 4.422,22 € | 19/01/2023 |
2023 | 4.422,22 € | 22/03/2023 |
2023 | 4.422,22 € | 21/06/2023 |
2023 | 4.422,22 € | 17/07/2023 |
2023 | 4.422,22 € | 11/09/2023 |
2023 | 4.422,22 € | 07/11/2023 |
2023 | 4.422,22 € | 13/12/2023 |
2024 | 4.422,22 € | 08/03/2024 |
2024 | 4.222,22 € | 08/07/2024 |
Allegati | |||
---|---|---|---|
verbali | 23/11/2023 | (3019.41 KB) | |
CV_Potenza.pdf | 29/09/2023 | (105.04 KB) | |
CV_Silvestri.pdf | 29/09/2023 | (44.08 KB) | |
cv_Dottorini.pdf | 29/09/2023 | (158.97 KB) | |
indizione gara | 06/09/2023 | (196.45 KB) | |
nomina commissione | 06/09/2023 | (173.43 KB) | |
Provv.aggiudicazione | 06/09/2023 | (300.3 KB) |
Data di creazione:
18/05/2023
Data di ultima modifica:
18/09/2024